Obsadenosť chaty 2010
Noci vyznačené červenou farbou sú už obsadené.
Január 2010 Február 2010 Marec 2010
po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31               29 30 31        
                                         
Apríl 2010 Máj 2010 Jún 2010
po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne
      1 2 3 4           1 2   1 2 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 29 30          
              31                          
Júl 2010 August 2010 September 2010
po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne
      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
Október 2010 November 2010 December 2010
po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    
Noci vyznačené červenou farbou sú už obsadené.
  sviatky
  víkendové dni